发布时间: 2024-06-13 16:04
信息来源: 市财政局
访问次数:
现将东阳市财政局行政执法人员信息公布,具体见附件:
东阳市财政局执法人员名单
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
| 1 | 11070412023 | 厉晓艳 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 2 | 11070412001 | 徐宏刚 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 3 | 11070412043 | 邵良高 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 4 | 11070412010 | 王松达 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 5 | 11070412051 | 陈俊刚 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 6 | 11070412054 | 卢国权 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 7 | 11070412007? | 金旭东 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 8 | 11070412035? | 金群 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 9? | 11070412048? | 张忠孝 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 10? | 11070412015 | 陈洪升 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 11? | 11070412016? | 葛宏亮 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 12? | 11070412025? | 吴钟琴 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 13? | 11070412009? | 徐圣潭 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 14? | 11070412029? | 杜文康 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 15 | 11070412021? | 王翔 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 16 | 11070412022? | 吴妍 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 17 | 11070412003? | 钟柏青 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 18 | 11070412045? | 戚永平 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 19 | 11070412004 | 张丽虹 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 20 | 11070412040 | 黄萍华? | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 21 | 11070412005 | 吕琳 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 22 | 11070412050 | 金华 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 23 | 11070412027 | 郭杨君 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 24 | 11070412053 | 徐爱民 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 25 | 11070412018 | 张莉 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 26 | 11070412044 | 陈立群 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 27 | 11070412002 | 包东旗 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 28 | 11070412024 | 徐晓丽 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 29 | 11070412033 | 王刚 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 30 | 11070412026? | 严徽华 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 31 | 11070412017? | 金鑫 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 32 | 11070412006 | 范丽华 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 33 | 11070412049 | 吴航 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 34 | 11070412037 | 赵继明 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 35 | 11070412041 | 程婧 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 36 | 11070412019 | 包恒月 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 37 | 11070412052 | 赵锋 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 38 | 11070412034 | 王兆伟 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 39 | 11070412042 | 金瑾琦 | 女 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
| 40 | 11070412012 | 李永刚 | 男 | 东阳市财政局 | 东阳市 | 财政 |
? ??