根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟兑现人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2024年第六批拟兑现人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 郑筱翔 | 申请人 | 未婚 | 4228011991******1X | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 博士 | 60万元 |
2 | 芮姣 | 申请人 | 已婚 | 3405211996******28 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 40万元 |
朱炽雄 | 配偶 | 已婚 | 4416211993******17 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | ||
3 | 薛朝 | 申请人 | 未婚 | 1427231994******18 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 40万元 |
4 | 陈贵林 | 申请人 | 已婚 | 3504241992******19 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 40万元 |
余湘莉 | 配偶 | 已婚 | 3307821994******26 | 东阳市中天高级中学 | 本科 | ||
陈义东 | 子女 | 未婚 | 3307822021******19 | ||||
5 | 卢航剑 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******15 | 东阳市红会医院 | 硕士 | 40万元 |
曹瑞雪 | 配偶 | 已婚 | 1302031990******24 | 东阳市红会医院 | 硕士 | ||
卢苡宸 | 子女 | 未婚 | 3307832023******1X | ||||
6 | 李俊伟 | 申请人 | 已婚 | 4109281986******9X | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 硕士 | 40万元 |
赵欣欣 | 配偶 | 已婚 | 4128241993******24 | / | 硕士 | ||
7 | 毛勤勇 | 申请人 | 已婚 | 3306811980******33 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 博士 | 60万元 |
LIRUI(李睿) | 配偶 | 已婚 | 护照P******98 | / | 博士 | ||
毛丽 | 子女 | 未婚 | 3306812020******20 | ||||
8 | 奚凯颖 | 申请人 | 未婚 | 3204041995******2X | 东阳市秦岚府酒店(个人独资) | 硕士 | 40万元 |
9 | 胡锦炀 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******17 | 东阳市秦岚府酒店(个人独资) | 硕士 | 40万元 |
葛宇宁 | 配偶 | 已婚 | 3307241996******27 | / | 本科 |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年8月1日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明