为进一步加强取用水管理,规范取用水行为,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》第二十三条第三款,《取水许可管理办法》第三十条。截至2025年12月31日,本年度我局共审核换发取水许可证12本,注销取水许可证5本。现予以公告:
一、审核换发取水许可证的取水户名单
东阳市水务局第一季度审核换发取水许可证 | ||||
序号 | 取水户名称 | 取水量(万方/年) | 类别 | 许可编号 |
1 | 东阳市自来水有限公司(一厂、 二厂) | 7500 | 地表水 | D330783S2025-0001(新办) |
2 | 东阳市思源供水有限公司(千祥自来水厂) | 240 | 地表水 | D330783S2025-0007(新办) |
3 | 浙江东阳市恒凯染整有限公司 | 40 | 地表水 | D330783S2022-0008(延续) |
4 | 浙江康峰化工有限公司 | 32 | 地表水 | D330783S2022-0009(延续) |
5 | 东阳市欣成生态农业发展有限公司 | 4.81 | 地表水 | D330783S2025-0006(新办) |
东阳市水务局第二季度审核换发取水许可证 | ||||
1 | 东阳市江浩水力发电有限公司 | 300 | 地表水 | D330783S2022-0011(延续) |
2 | 东阳市里山发电站 | 200 | 地表水 | D330783S2022-0010(延续) |
东阳市水务局第三季度审核换发取水许可证
1 | 东阳市卫军建材有限公司 | 4.7 | 地表水 | D330783S2025-0008(新办) |
东阳市水务局第四季度审核换发取水许可证
1 | 东阳市思源供水有限公司(景山自来水厂) | 104.66 | 地表水 | D330783S2025-0010(延续) |
2 | 东阳市顺达染整有限公司 | 20 | 地表水 | D330783S2025-0011(延续) |
3 | 浙江东横建材有限公司 | 7.5 | 地表水 | D330783S2020-0016(延续) |
4 | 东阳市鑫凯矿业有限公司 | 4.9 | 地表水 | D330783S2022-0001(延续) |
二、审核注销取水许可证的取水户名单
东阳市水务局审核注销取水许可证 | |||||
序号 | 取水户名称 | 取水量(万方/年) | 类别 | 许可编号 | 注销原因 |
1 | 东阳嘉和工艺品有限公司 | 4.5 | 地表水 | D330783S2021-0045 | 停止使用 |
2 | 东阳市皇野生态农业有限公司 | 4.44 | 地表水 | D330783S2021-0005 | 停止使用 |
3 | 东阳市科灵装备制造股份有限公司 | 3 | 地表水 | D330783S2021-0011 | 停止使用 |
4 | 东阳市东冉服饰有限公司 | 4.8 | 地表水 | D330783S2022-0004 | 停止使用 |
5 | 东阳市防军莹石有限公司 | 5.1 | 地表水 | D330783S2025-0003 | 停止使用 |
东阳市水务局
2026年1月20日