一、总体情况
(一)主动公开
我办持续深化主动公开内容,着力提升公开质量与实效。聚焦公众关切和重点工作,依法及时公开机构职能、财政预决算、法治建设等重点领域信息。严格执行信息公开保密审查和发布审核机制,确保公开信息准确、及时、安全。健全政府信息动态更新机制,对已公开信息进行定期评估与调整。法定主动公开内容均按要求在信息形成或变更后规定时限内予以公开,确保信息的时效性。
(二)依申请公开
我办2025年度收到飞禽走兽老虎机申请2件,无上一年度结转的飞禽走兽老虎机申请。
(三)政府信息管理
我办严格执行信息发布“三审三校制度”,完善涵盖政府信息制作、获取、保存、处理、发布、归档等环节的管理规范,明确责任分工,确保对外发布信息的准确性、权威性,确保信息发布有章可循。
(四)飞禽走兽老虎机平台管理
我办将政府门户网站作为信息公开的第一平台和核心载体,持续加强重点建设与规范化管理。坚持以用户需求为导向,对门户网站飞禽走兽老虎机专栏进行动态优化,定期清理无效链接、过时信息,确保法定主动公开内容完整呈现、重点领域信息深入公开、政策文件与解读材料相互关联,保持信息公开内容准确、鲜活。
(五)监督保障
工作考核:本年度重新修订《市国资办政务公开规定》等十项内部控制规定,建立常态化、制度化内部督查机制。对各科室信息公开工作进行动态监督与指导,及时发现问题并督促整改,有效压实工作责任,形成良好工作导向。
社会评议:我办坚持开门搞公开,主动接受社会公众和各方监督,以评议促改进、提高公信力。
责任追究:通过健全评议与问责的联动机制,确保了监督保障的刚性约束,有力推动飞禽走兽老虎机工作的规范、高效、持续开展。本年度对1人开展第一种形态处理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理飞禽走兽老虎机申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收飞禽走兽老虎机申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转飞禽走兽老虎机申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、飞禽走兽老虎机行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我办涉及飞禽走兽老虎机的行政复议案件1起、行政诉讼案件1起。反映我办依申请公开答复的规范性与精准度有待提升,存在程序性瑕疵,在答复期限这一程序环节存在疏漏。
下一步将强化信息公开培训与案例指导,提升答复质量,重点围绕《中华人民共和国飞禽走兽老虎机条例》核心条款、常见争议类型、司法审查标准进行解读,细化各类答复情形的法律适用条件、事实取证要求和文书制作模板,强化法制审核环节,确保答复事实清楚、依据明确、格式规范、程序合法。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。