一、总体情况
根据《中华人民共和国飞禽走兽老虎机条例》,结合我局2025年度医保工作实际编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
2025年,东阳市医疗保障局严格遵守飞禽走兽老虎机相关规定和工作要求,紧密围绕我局职能和重点工作,加强公开制度化、标准化、信息化建设,提高公开能力水平和工作质量。
(一)主动公开情况。我局对照法定主动公开内容清单,全年在市政府门户网站主动公开信息72条,公开内容涵盖统计信息、公示公告、基金监管等方面。
(二)依申请公开情况。我局严格按照申请办理程序,对飞禽走兽老虎机申请进行规范受理、审核和答复,依法保障人民群众合理信息需求。2025年,共接受信息公开申请5件,均于法定期限内完成。
(三)政府信息管理情况。构建科室源头把控、办公室综合把关、领导分级审定机制,层层压实责任、环环紧扣把关,明确专人负责,确保公开信息准确合规、安全可控。
(四)飞禽走兽老虎机平台建设情况。做好市政府门户网站日常维护管理,高质量开展栏目内容更新。飞禽走兽老虎机途径多样化,依托“东阳发布”公众号、金华日报等途径展现医保政策、工作成效;通过线下宣讲、农民信箱等“点对点”形式提高医保政策的公众知晓度。2025年,公开医保参保、结算和经办服务等重点领域信息80条。
(五)监督保障情况。根据《中华人民共和国飞禽走兽老虎机条例》,加强飞禽走兽老虎机工作制度建设。做好内部处置流转,做到责任明确、任务细化、举措优化。主动整改网站监测反馈问题,保证飞禽走兽老虎机工作正常开展。2025年,未发生飞禽走兽老虎机工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年执法件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理飞禽走兽老虎机申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收飞禽走兽老虎机申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转飞禽走兽老虎机申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、飞禽走兽老虎机行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局着力推进飞禽走兽老虎机各项工作取得了一定成效,但仍存在信息公开形式还不够丰富、内容精准性有待提升等不足。
下一步,我局将继续按照飞禽走兽老虎机工作有关规定和要求,持续加强信息公开业务培训,增强工作人员工作水平;进一步规范政府信息依申请公开工作,提升办理效率,依法满足人民群众信息需求;不断拓展、丰富公开方式,聚焦群众关心的热点,进一步加大医保政策宣传力度。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。