水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 9 | 0.990 | 0.191 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 12 | 0.875 | 0.169 | Ⅲ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 14 | 1.23 | 0.124 | Ⅳ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 6 | 0.317 | 0.048 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 8 | 1.15 | 0.064 | Ⅳ | 普洛生物科技、歌山镇区生活污水 | |
下蒋桥 | 15 | 1.48 | 0.120 | Ⅳ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 12 | 0.935 | 0.164 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 12 | 1.08 | 0.206 | Ⅳ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 13 | 1.70 | 0.172 | Ⅴ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 10 | 0.442 | 0.183 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 14 | 0.767 | 0.178 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 14 | 0.900 | 0.160 | Ⅲ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2026年4月27日