根据《中共东阳市委 东阳市人民政府关于大力实施人才强市战略服务赶超发展的若干意见》(东委发〔2018〕28号)、《中共东阳市委 东阳市人民政府印发<关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见>的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发<东阳市高层次人才工资薪金奖励实施细则(试行)>的通知》(东人社〔2022〕40号)文件精神,现将拟兑现2023年度东阳市高层次人才工资薪金奖励名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市人力资源和社会保障局
2025年11月6日
2023年度东阳市高层次人才工资薪金奖励名单
序号 | 人才姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 补助金额(元) |
1 | 金一彪 | 3301031964******51 | 东阳东磁光伏发电有限公司 | 14344.80 |
2 | 虞国宏 | 3307241977******19 | 海天建设集团有限公司 | 1464.00 |
3 | 韦晓阳 | 3307241972******11 | 横店集团东磁股份有限公司 | 57132.77 |
4 | 李玉平 | 4205291981******3X | 横店集团东磁股份有限公司 | 55059.60 |
5 | 刘嫦 | 3326011979******2X | 横店集团东磁股份有限公司 | 90999.11 |
6 | 杨武国 | 4221231978******34 | 横店集团东磁股份有限公司 | 27756.60 |
7 | 李根 | 3708281988******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 43368.60 |
8 | 聂军武 | 6101031977******70 | 横店集团东磁股份有限公司 | 22846.20 |
9 | 包大新 | 3307241966******13 | 横店集团东磁股份有限公司 | 52646.04 |
10 | 刘立东 | 2201811982******11 | 横店集团东磁股份有限公司 | 43534.20 |
11 | 柳锰 | 3412211996******56 | 横店集团东磁股份有限公司 | 30025.20 |
12 | 王国光 | 3301271973******18 | 横店集团东磁股份有限公司 | 52420.20 |
13 | 任海亮 | 3307241976******16 | 横店集团东磁股份有限公司 | 144262.20 |
14 | 何悦 | 3306811979******55 | 横店集团东磁股份有限公司 | 103290.60 |
15 | 杜国庆 | 1201041977******15 | 横店集团东磁股份有限公司 | 81217.10 |
16 | 邵渊 | 3307241992******1X | 横店集团东磁股份有限公司 | 11832.97 |
17 | YANGCHANGSIL | M******35 | 横店集团东磁股份有限公司 | 25256.40 |
18 | 蔡岭文 | 3209231986******18 | 横店集团东磁股份有限公司 | 42526.80 |
19 | 於扬栋 | 3604281981******10 | 横店集团东磁股份有限公司 | 40296.60 |
20 | 徐立新 | 3402071967******10 | 花园金波科技股份有限公司 | 29844.00 |
21 | 祝方猛 | 4228011972******1X | 普洛药业股份有限公司 | 283989.60 |
22 | 武强 | 6201041981******91 | 普洛药业股份有限公司 | 20993.52 |
23 | 王梦亚 | 4203021990******41 | 普洛药业股份有限公司 | 1436.84 |
24 | 亓晓旭 | 3712021990******10 | 普洛药业股份有限公司 | 7611.11 |
25 | YU ZAIQUN | K******1H | 普洛药业股份有限公司 | 65227.20 |
26 | 张兰蓉 | 3307241973******66 | 普洛药业股份有限公司 | 4860.00 |
27 | 曹生炜 | 6123011977******33 | 英洛华科技股份有限公司 | 38737.09 |
28 | 安小鑫 | 6222011986******37 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 32873.00 |
29 | 郝忠彬 | 1504291976******3X | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 38004.00 |
30 | 付长华 | 3625311972******91 | 浙江花园药业有限公司 | 53400.00 |
31 | 孙祝兵 | 3408251986******38 | 浙江联宜电机有限公司 | 44679.72 |
32 | 毛勤勇 | 3306811980******33 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 36089.36 |
33 | 陈亮 | 3307241973******32 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 29819.00 |
34 | 张波 | 3203231981******11 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 47259.00 |
35 | 孟金鹏 | 4128251992******31 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 39257.64 |
36 | 许有伟 | 2102031993******72 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 6019.14 |
37 | 张进辉 | 3307241975******1X | 浙江普洛家园药业有限公司 | 43202.20 |
38 | 褚运波 | 4290011975******94 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 36194.52 |
39 | 李亮 | 6124221987******10 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 17380.54 |
40 | 皋海涛 | 3707241980******11 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 26662.04 |
41 | 程奇灵 | 3401041970******57 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 72973.20 |
42 | 厉昆 | 3307241974******17 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 47472.60 |
43 | 庄程翰 | 3203111981******19 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 34398.04 |
44 | 朱绪新 | 4205271990******59 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 26626.80 |
45 | 刘击 | 4306031980******90 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 81855.00 |
46 | 陈方磊 | 3404031986******12 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 28313.00 |
4178.40 | ||||
47 | 李名明 | 4290051991******30 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 18041.14 |
3885.00 | ||||
48 | 吴伟 | 3424011989******9X | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 20000.00 |
4800.00 | ||||
49 | 吴祥飞 | 3602021987******15 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 23304.11 |
8238.00 | ||||
50 | 尤晗昀 | 3302261988******06 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 18449.47 |
4858.80 | ||||
51 | 郑筱翔 | 4228011991******1X | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 27224.60 |
3631.20 | ||||
52 | 朱富平 | 6228271989******33 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 25231.38 |
4809.60 | ||||
53 | 滕云 | 4224221979******13 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 41540.00 |
54 | 楼航迪 | 3307241982******17 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 74923.20 |
55 | 马烈 | 2102021991******11 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 11999.52 |
56 | 林骁 | 2104041994******66 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 5325.80 |
57 | 宋书清 | 4129261979******19 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 52190.16 |
58 | 孙趁义 | 4123261991******30 | 浙江野风药业股份有限公司 | 16920.00 |
一审:黄斯鑫
二审:楼晓明
三审:李雅芸